DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
kurs autobusu w dniach poniedziałek, czwartek, piątek | ||
---|---|---|
Miejscowość | Dowóz |
Odwóz (po 6 i po 7 godzinie lekcyjnej) |
Strzygi Szkoła | 6.55 | 13.40, 14.40 |
Sumin | 6.58 | 13.44, 14.44 |
Sumówko | 7.00 | 13.48, 14.48 |
Strzygi Szkoła | 7.10 | 13.56, 14.56 |
Tadajewo | 7.19 | 14.05, 15.05 |
Strzygi Szkoła | 7.47 | 14.10, 15.10 |
Warpalice | 7.43 | 14.14, 15.14 |
Warpalice Stare | 7.41 | 14.17, 15.17 |
Warpalice Nowe | 7.37 | 14.00, 14.35 |
Tomaszewo | 7.35 | 14.21 |
Wrzeszewo | 7.33 | 14.23 |
Osiek Szkoła Obórki Tadajewo |
7.30 7.22 7.19 |
14.25 14.28 14.31 |
Strzygi Szkoła | 14.40, 15.25 |
kurs autobusu w dniach wtorek, środa | ||
---|---|---|
Miejscowość | Dowóz |
Odwóz (po 6 i po 8 godzinie lekcyjnej) |
Strzygi Szkoła | 6.55 | 13.40, 15.25 |
Sumin | 6.58 | 13.44, 15.29 |
Sumówko | 7.00 | 13.48, 15.33 |
Strzygi Szkoła | 7.10 | 13.56, 15.40 |
Tadajewo | 7.19 | 14.05, 15.45 |
Strzygi Szkoła | 7.47 | 14.10, 15.50 |
Warpalice | 7.43 | 14.14, 15.54 |
Warpalice Stare | 7.41 | 14.17, 15.57 |
Warpalice Nowe | 7.37 | 14.20, 16.00 |
Tomaszewo | 7.35 | 14.21 |
Wrzeszewo | 7.33 | 14.23 |
Osiek Szkoła Obórki Tadajewo |
7.30 7.22 7.19 |
14.25, 15.15 15.18 15.21 |
Strzygi Szkoła | 15.25 |
Nauczyciele odpowiedzialni za dowóz: Małgorzata Bekier i Katarzyna Kędziorska